種類 | 機種名(メーカー) | 対応サイズ(MAX) | |
---|---|---|---|
1 | ハンダ印刷機 | YCP10(ヤマハ) | 650×550 |
2 | ハンダ印刷機 | YSP-S(ヤマハ発動機) | 510×460 |
3 | ハンダ印刷検査装置 | VP6000L-VC(CKD) | 510×460 |
4 | 高速マウンタ | YS12F(ヤマハ) 0402部品対応 | 510×460 |
5 | 小型超高速汎用モジュラー | YSM20R(ヤマハ) | 650×550 |
6 | 3D検査機 | Ysi-V(ヤマハ) | 610×560 |
7 | リフロー | MJ0611M-82-RLF(エイテック)
8ゾーン鉛フリー対応 窒素フロー炉 |
最大幅 380 |
8 | 噴流式フロー槽(自動) | K3560D(キルステン) 鉛フリー専用 噴流式 | 330x390 |
9 | ロボットはんだ槽 | ULTIMA-STR2-L(弘輝テック) 鉛フリー専用 | 380×460 |
10 | 噴流式フロー槽(手動) | TOP375(テクノデザイン) 鉛フリー専用 | |
11 | 外観検査装置 | V22XDL-520(マランツ) | 520×460 |
12 | 外観検査装置 | M22XDL-460(マランツ) | 360x460 |
13 | X線検査装置 | FX-300+RX(アイビット) BGA、SMDコネクタ等のハンダ検査 |
330×250 |
14 | BGAリワーク装置 | RD-500II(デンオン機器) | 500x600 |
15 | ディスペンサ | AD2000(イワタニ Eng) | |
16 | 恒温槽 | DV600(ヤマト Scient.) | 500x450 |
種類 | 機種(メーカー) | スペック | |
---|---|---|---|
1 | 実体顕微鏡 | SZ61(オリンパス) | 10~50倍 |
2 | 画像測定器 | マイクロビジョン(ダイナトロン) | 50~600倍 |
3 | デジタルオシロスコープ | DSO-X2014A(Agilent) | 100MHz |
4 | デジタルオシロスコープ | DSO-X3034A(Agilent) | 350MHz |
5 | デジタルマルチメータ | R6451A(アドバンテスト) | 1台 |
6 | ファンクションジェネレータ | AD8625(エーアンドデイ) | 2台 |
7 | マルチファンクションカウンタ | AD5182(ケンウッド) | 2台 |
8 | DC電源 | PA36-3B(ケンウッド) | 0V |
9 | トルクドライバ | CL4000(ハイオス) | 台 |
10 | トルクドライバ | CL6500(ハイオス) | 複数台 |
11 | ハンダコテ | 942 70W(ハッコー) |
■当社のCADシステム一覧になります。CADVANCEαⅢについては、シミュレーション設計を中心に、短納期対応をするための同時並行設計の二種類の大きな運用の特徴がございます。シミュレーションについては、LINE-SIMとBOARD-SIMを運用し、高速デジタル回路設計の対応を致しております。ノイズ対応の設計に関しては、DEMITASNXを使い設計ルールの確認を行っています。DEMITASNXの場合は、シミュレーションという認識をもたれがちですが、設計ルールチェッカーだと言う認識を持たれたうえでの購入をおすすめします。
■パターン設計者には、回路設計経験者がおりシミュレーションの担当者と連携をして、動作精度の高いパターン設計の実践をしております。
【一日あたりの平均ピン数 = 200PIN/day(あくまで平均です)】
■BDの運用については、基本的にはデータ支給で頂けるお客様のみとなります。
メーカー | システム名 | 台数 |
---|---|---|
図研 | CADVANCEαⅢ (パターン設計ツール) | 8 |
図研 | CR-5000Board Designer (パターン設計ツール) | 3 |
図研 | CR-8000 Design Force (パターン設計ツール) | 1 |
図研 | CR-5000 System Designer (回路設計ツール) | 1 |
図研 | CADVANCEαⅢ-Schema (回路設計ツール) | 1 |
Hyper Lynx | LINE-SIM | 1 |
Hyper Lynx | BOARD-SIM | 1 |
NEC | DEMITASNX | 1 |
CADENCE | Or-CAD Capture (回路設計ツール) | 1 |
ダイナトロン | PC-AUTO CAM | 1 |
同時並行設計ツールを活用した設計短縮の比較表です。
分割設計、通常設計時との比較になります。
運用の目的としては、効率化というよりは、リードタイムの短縮化になります。
基板メーカを問わず層構成の情報を頂ければお客様ご指定の基板メーカにて製作可能です。
インピーダンスコントロールについても50Ωの±5%まで対応可能になります。
種類 | 機種名(メーカー) | 対応サイズ(MAX) |
---|---|---|
BGAリワーク装置 | RD-500II(デンオン機器) | 500x600 |
リペア機 | 自社開発治具 | 0402対応 |
リボール機 | 協力会社 | |
X線検査装置 | FX-300tRX(アイビット) BGA、SMDコネクタ等のハンダ検査 |
300x400 |
マイクロスコープ | MS-1000EX-Ⅱ(マイクロ・スクウェア) |
プリント基板に関するお問い合わせは右記事業所まで
電話受付時間 8:30~17:30(土・日・祝祭日を除く)
メールでのお問い合わせ・資料請求
お問い合わせ・資料請求